人工知能系スタートアップ約200社まとめてみた
February 28, 2017
松尾豊先生の「人工知能は人間を超えるか」を読みました。 この本は 2 年くらい前に出版された本なのですが、 今読むと人工知能研究を取り巻く当時と現在の状況を比較しながら読み進められるので一段と面白かったです。
人工知能や深層学習について俯瞰的な立場で分かりやすく書かれており、 人工知能の入門書として最適な本だと思いました。
その中で、米国のブルームバーグ社による世界中の人工知能ベンチャーをまとめた図(下記参照、出典は The Current State of Machine Intelligence | Bloomberg L.P. )があり、 人工知能技術の広がりを改めて確認しました。
ただ、この図だけだと各社の事業内容までは分からないので、 勉強がてらそれぞれの事業内容を調べてみました。
人工知能ベンチャーの事業内容
CORE TECHNOLOGIES
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | IBM Watson | コグニティブ・コンピューティング・システム Watson の開発 | |
2 | MetaMind | 人工知能アインシュタインの開発 | Salesforce が買収 |
3 | Numenta | HTM(Hierarchical Temporal Memory)の研究開発 | |
4 | ai-one | 人工知能技術の API や SDK の開発 | |
5 | Cycorp | 人工知能の研究開発 | Cyc(サイク)プロジェクトが発端 |
6 | Microsoft Research | 計算機科学に関する様々な研究 | |
7 | Nara | パーソナライズ・リコメンデーションの SaaS | |
8 | Reactor | 人工知能の研究開発 | |
9 | Scaled Inference | 機械学習のプラットフォーム開発 |
DEEP LEARNING
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
10 | Vicarious | 次世代の人工知能プラットフォーム開発 | |
11 | DeepMind | ディープラーニングの研究開発 | Google が買収 |
12 | Vision Factory | Google が買収 | |
13 | Facebook の開発・運営 | ||
14 | Baidu IDL | バイドゥの研究機関 | |
15 | 検索エンジンの研究開発など | ||
16 | ersatz labs | 深層学習を利用した各種サービス提供 | |
17 | Skymind | オープンソースの深層学習ライブラリ Deeplearning4j の開発 | |
18 | SignalSense | セキュリティ関連 |
MACHINE LEARNING
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
19 | rapid miner | データ分析ソフトの開発 | |
20 | context relevant | ビッグデータ解析 | |
21 | Oxdata H2O | オープンソースの AI プラットフォーム開発など | |
22 | DATARPM | 機械学習によるビッグデータ分析 | |
23 | LiftIgniter | パーソナライズエンジンの提供 | |
24 | SPARKBEYOND | 人工知能プラットフォームの開発 | |
25 | Azure ML | 機械学習の API | |
26 | yhat | データ分析プラットフォームの提供 | |
27 | Wise.io | 機械学習エンジンのサービス提供 | |
28 | Sense | 音声認識 | |
29 | GraphLab | グラフベースの機械学習ツール | |
30 | Alpine | ||
31 | nutonian | 人工知能を活用したモデリングエンジンの開発 |
NLP PLATFORM
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
32 | cortical.io | NLP を使ったソリューション・サービス提供 | |
33 | idibon | 自然言語処理の技術提供 | |
34 | LUMINOSO | 非構造化テキストデータの解析ツール | |
35 | wit.ai | 自然言語を扱う API 開発 | |
36 | Maluuba | パーソナルアシスタントの開発 |
PREDICTIVE APIS
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
37 | Alchemy API | 非構造化データ処理 | IBM が買収 |
38 | MINDOPS | OCR 技術 | |
39 | bigml | 機械学習のクラウドサービス | |
40 | indico | 同上 | |
41 | ALGORITHMIA | アルゴリズムのマーケットプレイス | |
42 | Expect Labs | 音声検索エンジンなどの開発 | 社名が MindMeld に変わった模様 |
43 | PredictionIO | 機械学習ライブラリの開発 | Salesforce が買収 |
IMAGE RECOGNITION
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
44 | clarifai | 画像・動画認識の API 提供 | |
45 | MADBITS | 深層学習を使った画像検索など | Twitter が買収 |
46 | DNNresearch | ニューラルネットワークを使った画像・音声認識技術 | Google が買収 |
47 | DEXTRO | 動画認識技術 | |
48 | ViSENZE | E コマースにおける画像検索 | @シンガポール |
49 | lookflow | 画像認識技術 | Yahoo!が買収 |
SPEECH RECOGNITION
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
50 | GRIDSPACE | 会話内容を記録するアプリの開発など | |
51 | popup archive | 音声をクラウド上に保存し検索可能にするサービス | |
52 | NUANCE | 音声の利活用 |
RETHINKING ENTERPRISE
SALES
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
53 | Preact | 顧客の行動分析 | |
54 | AVISO | 売上改善のための分析・予測サービス | |
55 | RelateIQ Help | データ分析を活用したセールス支援 | Salesforce が買収 |
56 | NG DATA | 顧客データの分析ツール開発 | |
57 | CLARABRIDGE | インテリジェンスな顧客管理ツール | |
58 | FRAMED Data | 機械学習を用いたユーザ行動の予測ツール | Square が買収 |
59 | infer | マーケティングプラットフォーム | |
60 | ATTENSITY | ソーシャルネットワークの分析 | Web サイトが見当たらず |
61 | causata | CEM(Customer Experience Management)ツールの開発 | NICE 社が買収 |
SECURITY / AUTHENTICATION
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
62 | CROSSMATCH | 認証技術のソリューション提供 | |
63 | conjur | クラウドベースのアクセス権限管理ツール | |
64 | EYEVERIFY | 眼球による認証技術 | |
65 | AREA 1 SECURITY | サイバー攻撃対策 | |
66 | BITSIGHT | セキュリティ調査 | |
67 | CYLANCE | サイバー攻撃対策ツール | |
68 | bionym | 心拍認証 |
FRAUD DETECTION
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
69 | sift science | 機械学習を使った詐欺検知・防止 | |
70 | SOCURE | データ分析を使った身元確認・詐欺防止 | |
71 | Threat Metrix | 詐欺防止・認証 | |
72 | feedzai | 機械学習を用いた詐欺防止 | |
73 | Brighterion | 機械学習・人工知能を使ったセキュリティ関連製品 | |
74 | VERAFIN | 詐欺・マネーロンダリング防止のクラウドサービス |
HR / RECRUITING
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
75 | TalentBin | ソーシャルリクルーティングサービス | |
76 | entelo | 採用支援ツール | |
77 | predikt | 見当たらず | |
78 | Connectifier | AI を使った人材検索・マッチング | LinkedIn が買収 |
79 | gild | 機械学習などを応用した採用プラットフォーム | Web サイトが見当たらず |
80 | hiQ | データ指向のタレント管理ツール | |
81 | CONCEPT NODE | 見当たらず |
MARKETING
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
82 | bright funnel | B2B のマーケティング支援ツール | |
83 | bloomreach | データ分析で Web ページを個別最適化 | |
84 | CommandIQ | CRM システム | Liquid が買収 |
85 | AIRPR | PR の効果を測定サービス | |
86 | RADIUS | B2B 向けのマーケティングソフトウェア | |
87 | Tell Apart | 予測マーケティングツールやソリューション | |
88 | people pattern | データ解析を使った顧客分析 | |
89 | Freshplum | Tell Apart が買収 |
PERSONAL ASSISTANT
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
90 | Siri | iOS に搭載されているパーソナルアシスタント | |
91 | Google now | Android に搭載されているパーソナルアシスタント | |
92 | Cortana | MS のパーソナルアシスタント | |
93 | cleversense | 機械学習を使ったレコメンデーションアプリの開発 | Google が買収 |
94 | tempo | Salesforce が買収 | |
95 | Robinlabs | 音声アシスタントアプリの開発など | |
96 | KASIST | 会話 AI プラットフォームの開発 | |
97 | fuse machines | セールス向けの AI アシスタントの開発 | |
98 | VIV | 音声アシスタントの開発 | |
99 | Incredible | Yahoo が買収 | |
100 | CLARA LABS | AI 秘書サービス |
INTELLIGENCE TOOLS
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | ADATAO | ビッグデータ検索 | ARIMO に社名変更した模様 |
102 | Palantir | 政府機関のビッグデータ分析代行 | |
103 | Quid | ビッグデータ分析・視覚化 | |
104 | Digital Reasoning | 会話分析のソリューション提供 | |
105 | FirstRain | セールスやマーケティングのデータ分析 |
RETHINKING INDUSTRIES
ADTECH
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
106 | METAMARKETS | プログラム上の市場(広告など)における分析 | |
107 | Dstillery | データ分析を活用したマーケティング支援 | |
108 | rocketfuel | DSP プラットフォーム | |
109 | YieldMo | モバイル広告用のプライベートマーケットプレイス | |
110 | ADBRAIN | 人工知能を使ったターゲティング広告 |
AGRICULTURE
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
111 | BLUE RIVER | 農業用ロボット | |
112 | TerrAvion | 農業用の航空画像サービス | |
113 | ceres imaging | ドローンを使った農地の観測・分析 | |
114 | HONEYCOMB | ドローンを使った農業支援 | |
115 | THE CLIMATE CORPORATION | ビッグデータによる気候予測 | |
116 | tule | センサーを使った農場の水管理 | |
117 | mavrx | アプリ・ドローンを使った土壌管理 |
EDUCATION
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
118 | declara | データ解析をベースにしたパーソナライズ教育プラットフォーム | |
119 | coursera | オンライン講座 | |
120 | KNEWTON | パーソナライズ教育プラットフォーム | |
121 | kidaptive | 子供向けアダプティブ教育プラットフォーム |
FINANCE
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
122 | Bloomberg | 世界の経済情報/金融ニュース | |
123 | FenGenius | 見当たらず | |
124 | alphasense | ファイナンスの検索エンジン | |
125 | KENSHO | 株式市場分析サービス | |
126 | Dataminr | ソーシャルメディアから信頼できる情報をリアルタイムに報道関係者に通知するサービス | |
127 | minetta brook | 見当たらず | |
128 | Orbital Insight | 映像画像分析 | |
129 | BINATIX | データ分析アルゴリズムの提供 |
LEGAL
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
130 | Lex Machina | 訴訟情報解析ツール | |
131 | brightleaf | 自然言語解析を使った契約書からの情報抽出サービス | |
132 | COUNSELYTICS | 契約書を構造化されたデータに変換 | |
133 | RAVEL | 弁護士業務を支援するサービス | |
134 | JUDICATA | 法律の検索エンジン | |
135 | eBrevia | 人工知能を使った法的書類の検索サービス | |
136 | Diligence Engine | デューデリジェンスの支援ツール |
MANUFACTURING
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
137 | SIGHT MACHINE | ビッグデータを活用した製造分析プラットフォーム | |
138 | MICROSCAN | バーコードリーダなどの製造 | |
139 | BOULDER IMAGING | 品質保証のためのマシンビジョンソリューション | |
140 | IVISYS | 検証・欠陥検出のための製品開発 |
MEDICAL
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
141 | Parzival | 医療コンテンツの検索エンジン | HP 見つからず |
142 | transcriptic | ロボットでバイオ試験を代行する | |
143 | Genescient | ゲノム解析による新薬開発など | |
144 | ZEPHYR HEALTH | ヘルスケアデータのクラウドプラットフォーム | |
145 | grand round table | 臨床判断を支援するソフトウェアの提供 | |
146 | bind TECHNOLOGIES | 見当たらず | |
147 | TUTE GENOMICS | 遺伝子分析を使った医療支援 | 社名が変わった? |
OIL AND GAS
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
148 | kaggle | データ解析のコンペティション | |
149 | AYASDI | TDA を使ったデータ解析 | |
150 | TACHYUS | 油田のデータアナリティクスプラットフォーム | |
151 | biota TECHNOLOGY | エネルギー業界での DNA データ解析の応用 | |
152 | Flutura | 工学・エネルギー業界で用いる IoT の開発 |
MEDIA / CONTENT
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
153 | Outbrain | 潜在顧客にアプローチするためのマーケティングプラットフォーム | |
154 | newsle | LinkedIn が買収 | |
155 | ARRIA | 情報を自然言語で伝達する AI の開発 | |
156 | SAILTHRU | EC サイトのパーソナライズ | |
157 | wavii | Web 上のニュース取得・まとめる | Google が買収 |
158 | Owlin | ニュースのリアルタイム分析 | |
159 | Narrative Science | データを文章化する | |
160 | yseop | データのサマライズ | |
161 | Summly | メールやブログを要約 | 米 Yahoo!が買収 |
162 | Prismatic | ニュースアプリ | |
163 | AUTOMATED INSIGHTS | データから文章を自動生成 | VEP が買収 |
CONSUMER FINANCE
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
164 | Affirm | 消費者向けのローン | |
165 | inVenture | スマホを使った信用測定 | |
166 | zest finance | ビッグデータを使った信用査定 | |
167 | BILL GUARD | 不正送金や怪しい手数料を自動検知するサービス | Prosper 社が買収 |
168 | LendUp | 低所得者向けローン提供 | |
169 | LendingClub | 貸付型クラウドファンディング | |
170 | Kabbage | 中小企業向けのレンディングサービス |
PHILANTHROPIES
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
171 | DataKind | 非営利団体のデータ分析支援 | |
172 | thorn | 子供の性的搾取からの保護 | |
173 | DATA GUILD |
AUTOMOTIVE
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
174 | |||
175 | Continental | 自動車部品サプライヤー | |
176 | TESLA | 自動車開発・販売 | |
177 | MOBILEYE | 衝突防止補助システム | |
178 | CRUISE | 自動運転 |
DIAGNOSTICS
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
179 | enlitic | ディープラーニングを使ったがんなど悪性腫瘍の検出 | |
180 | 3SCAN | 体の組織や細胞などをスキャンして 3D データにする | |
181 | lumiata | 医療上のリスクとケアマネジメントの予測分析 | |
182 | ENTOPSIS | AI を活用した診断技術 |
RETAIL
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
183 | BAY SENSORS | 店舗人員の最適化支援 | 社名変更 |
184 | PRISM SKYLABS | 既存の IP 監視カメラに設置可能な店舗顧客動向可視化・分析ソリューション | |
185 | celect | 機械学習を用いた製品陳列の最適化 | |
186 | euclid | データ分析を活用した店舗改善 |
RETHINKING HUMANS / HCI
AUGMENTED REALITY
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
187 | wearable intelligence | 工事現場等のコラボレーションツール | PARSABLE に社名変更、事業も変更した模様 |
188 | AUGMATE | ウェアラブルデバイスの管理ソリューション | |
189 | APX LABS | スマートグラスのための開発プラットフォーム | |
190 | blippAR | AR 広告プラットフォーム | |
191 | META | AR ヘッドセット開発 | |
192 | lay ar | AR 作成 SDK の開発 | blippAR が買収 |
GESTURAL COMPUTING
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
193 | THALMIC LABS | マルチジェスチャー操作を行うデバイス開発 | |
194 | omek | ジェスチャー認識技術 | Intel が買収 |
195 | FLUTTER | ジェスチャー認識 | Google が買収 |
196 | LEAP MOTION | HMD の開発 | |
197 | eye Sight | 組み込みのセンサーソリューション | |
198 | 3Gear systems | 手のトラッキングシステム開発 | Oculus が買収 |
199 | GestureTek | ジェスチャーを使ったインタラクティブシステムの開発 | |
200 | nod | 指輪型デバイスの開発 |
ROBOTICS
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
201 | intel | 半導体素子の開発など | |
202 | LIQUID ROBOTICS | 海上用ロボットの開発 | |
203 | iRobot | 軍事用・業務用・家庭用ロボットの開発 | |
204 | Boston Dynamics | ロボットの研究開発 | |
205 | jibo | 家庭用 AI ロボ開発 | |
206 | SoftBank | 携帯キャリア・ロボット開発 | |
207 | anki | 子供用ロボットの開発 | |
208 | evolution robotics | 掃除ロボットの開発 | iRobot が買収 |
EMOTIONAL RECOGNITION
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
209 | affectiva | 感情認識 AI の開発 | |
210 | BEYOND VERBAL | 話者の感情分析 | |
211 | EMOTIENT | 表情から感情を分析 | Apple が買収 |
212 | BRSLABS | 機械学習ソフトウェアのプラットフォーム | GIANTGRAY に社名変更 |
213 | cogito | 電話の会話解析 |
SUPPORTING TECHNOLOGIES
HARDWARE
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
214 | nVIDIA | GPU の開発 | |
215 | XILINX | FPGA を中心とした半導体開発 | |
216 | QUALCOMM | 通信技術および半導体開発 | |
217 | NERVANA SYSTEMS | 半導体レベルで最適化したディープラーニングソフトウェアの開発 | Intel が買収 |
218 | TERADEEP | FPGA ベースの画像認識システム | |
219 | Artificial Learning | 機械学習のための効率的な集積回路の開発 | |
220 | rigetti | 量子コンピューティングの研究開発 |
DATA PREP
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
221 | TRIFACTA | データ解析サービスプラットフォーム | |
222 | Paxata | データ準備・前処理 | |
223 | tamr | データ分析のための高度なデータウェアハウスを半自動で作成するソフトウェア | |
224 | Alation | 自動化されたコラボ型データカタログ |
DATA COLLECTION
# | 会社名 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
225 | diffbot | AI を使ったデータ抽出 | |
226 | kimono | データ抽出 | Palantir が買収 |
227 | CrowdFlower | マイクロタスク型のクラウドソーシングサービス | |
228 | Connotate | Web からのデータ抽出 | |
229 | WorkFusion | ロボット工学を応用したクラウドソーシング | |
230 | import io | Web ページのスクレイピング |
おわりに
以上、人工知能系のスタートアップ約 200 社紹介しました。
大手の買収の傾向や、このドメインだったら AI をこういう風に使うというような特徴が見れて、 調べてみて勉強になりました。
数が多く一社一社深く調べることはできなかったので、 また時間ができたときに調べようと思います。